4 ECTS-Punkte (8 ECTS-Punkte für ganzes Modul IEM)
56 Kontaktlektionen
Elektrizität |
28 |
|
| 1. Elektrische Ladung / Coulombkraft / Elektrisches Feld | 6 |
|
| 2. E-Feld diskreter und kontinuierlicher Ladungsverteilungen | 4 |
|
| 3. Das elektrische Potential und die elektrische Spannung | 6 |
|
| 4. Influenz | 4 |
|
| 5. E-Feld-Berechnungen mit dem Satz von Gauss | 4 |
|
| 6. Kapazität und elektrische Feldenergie | 4 |
|
Magnetismus |
24 |
|
| 7. Das Magnetfeld und dessen Wirkungen / 1 | 4 |
|
| 8. Das Magnetfeld und dessen Wirkungen / 2 | 4 |
|
| 9. Das Magnetfeld von Strömen / 1 | 3 |
|
| 10. Das Magnetfeld von Strömen / 2 | 3 |
|
| 11. Die magnetische Induktion / 1 | 4 |
|
| 12. Die magnetische Induktion / 2 | 3 |
|
| 13. Magnetismus in Materie | 3 |
|
Prüfungen, Unterrichtsausfälle, Ergänzungen |
4 |
|