2.5 ECTS-Punkte (6 ECTS-Punkte für ganzes Modul MAS)
28 Kontaktlektionen
Schwingungslehre |
4 |
|
1. Schwingungen in Natur und Technik - eine Einführung | 0 |
|
2. Ungedämpfte Schwingungen (SL1) | 1 |
|
3. Gedämpfte Schwingungen (SL1) | 1 |
|
4. Erzwungene Schwingungen (SL2) | 1 |
|
5. Gekoppelte Schwingungen (SL2) | < 1 |
|
6. Überlagerung von senkrechten Schwingungen (SL2) | < 1 |
|
Optik |
14 |
|
1. Elektromagnetische Wellen | 0
|
|
2. Grundlagen der Optik (O1) | 2 |
|
3. Optische Abbildung durch Linsen und Spiegel (O2) | 2 |
|
4. Abbildungsgleichungen, Mehrlinsensysteme und Linsenfehler (O3) | 2 |
|
5. Optische Instrumente (O4) | 2 |
|
6. Dünnschichtinterferenz und Interferometrie (O5) | 2 |
|
7. Beugung von Licht (O6) | 2 |
|
8. Auflösungsvermögen optischer Instrumente und des Auges (O7) | 2 |
|
Anfänge der Quantenphysik |
6 |
|
9. Der Welle-Teilchen-Dualismus (QP1) | 2 |
|
10. Atomaufbau und frühe Quantentheorie (QP2) | 2 |
|
11. Grundzüge der Quantenphysik (QP3) | 2 |
|
Prüfungen, Unterrichtsausfälle, Ergänzungen |
4 |