| G | Grundbegriffe | 
| V | Vektoren I | 
| RFA | Relationen und Abbildungen | 
| ODVK | Ortslinien, Dreieck, Viereck, Kreis | 
| LFV | Längen, Flächen, Volumina | 
| T | Trigonometrie | 
| V | Vektoren II | 
| 43 | 22.10. - | 26.10.01 | 1 | G: Aufbau der Mathematik, ..., Koordinatensysteme | |
| 44 | 29.10. - | 2.11.01 | 2 | V: Definition, Addition, Subtraktion, Multiplikation mit einem Skalar | |
| 45 | 5.11. - | 9.11.01 | 3 | V: Addition, ..., Weitere Begriffe | |
| 46 | 12.11. - | 16.11.01 | 4 | V: Addition, ..., Weitere 
      Begriffe RA: Relationen | |
| 47 | 19.11. - | 23.11.01 | 5 | RA: Relationen | |
| 48 | 26.11. - | 30.11.01 | 6 | Klausur 
      Di 27.11.01 RA: Abbildungen | |
| 49 | 3.12. - | 7.12.01 | 7 | RA: Abbildungen | |
| 50 | 10.12. - | 14.12.01 | 8 | RA: Abbildungen | |
| 51 | 17.12. - | 21.12.01 | 9 | ODVK: Ortslinien, Dreieck | |
| 
 | Weihnachtsferien | 
 | |||
| 2 | 7.1. - | 11.1.02 | 10 | ODVK: Dreieck, Viereck | |
| 3 | 14.1. - | 18.1.02 | 11 | ODVK: Kreis | |
| 4 | 21.1. - | 25.1.02 | 12 | Klausur 
      Di 22.1.02 LFV: Strahlensätze | |
| 5 | 28.1. - | 1.2.02 | 13 | LFV: Flächeninhalt, Flächenberechnung, Flächensätze | |
| 6 | 4.2. - | 8.2.02 | 14 | LFV: Flächensätze | |
| 7 | 11.2. - | 15.2.02 | 15 | LFV: Kreisberechnungen | |
| 8 | 18.2. - | 22.2.02 | 1 | LFV: Kreisberechnungen, Volumeninhalt, Volumenberechnung | |
| 9 | 25.2. - | 1.3.02 | 2 | T: Trigonometrische Grundfunktionen | |
| 10 | 4.3. - | 8.3.02 | 3 | Klausur 
      Di 5.3.02 T: Trigonometrische Grundfunktionen | |
| 11 | 11.3. - | 15.3.02 | 4 | T: Trigonometrische Grundfunktionen, Trigonometrische Sätze | |
| 12 | 18.3. - | 22.3.02 | 5 | T: Trigonometrische Sätze | |
| 13 | 25.3. - | 29.3.02 | 6 | T: Trigonometrische Sätze | |
| 
 | Osterferien | 
 | |||
| 16 | 15.4. - | 19.4.02 | 7 | T: Goniometrische Gleichungen | |
| 17 | 22.4. - | 26.4.02 | 8 | Klausur 
      Di 23.4.02 V: Skalarprodukt | |
| 18 | 29.4. - | 3.5.02 | 9 | V: Skalarprodukt | |
| 19 | 6.5. - | 10.5.02 | 
 | Projektwoche | |
| 20 | 13.5. - | 17.5.02 | 10 | V: Skalarprodukt | |
| 21 | 20.5. - | 24.5.02 | 11 | V: Vektorprodukt | |
| 22 | 27.5. - | 31.5.02 | 12 | V: Vektorprodukt | |
| 23 | 3.6. - | 7.6.02 | 13 | Repetition | |
| 24 | 10.6. - | 14.6.02 | 14 | Repetition | |
| 25 | 17.6. - | 21.6.02 | 
 | TBM-Prüfung: Mo 17.6.02 | |